5 年保值率
69%
最新收購678 萬
年式範圍1997–2025
在售70 台
Mercedes-Benz G-Class 5 年保值率約 69%。最新 2025 年式行情約 678 萬,保值率越高代表折舊越慢、越好脫手。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 | 678萬 | 779萬 | 818萬 | — |
| 2024 年 | 655萬 | 753萬 | 791萬 | — |
| 2023 年 | 585萬 | 672萬 | 706萬 | 約 3 萬 km |
| 2021 年 | 470萬 | 540萬 | 648萬 | — |
| 2020 年 | 440萬 | 506萬 | 538萬 | 約 3 萬 km |
| 2019 年 | 440萬 | 506萬 | 588萬 | 約 6 萬 km |
| 2018 年 | 369萬 | 424萬 | 445萬 | — |
| 2017 年 | 316萬 | 363萬 | 381萬 | 約 9 萬 km |
| 2016 年 | 290萬 | 333萬 | 350萬 | 約 6 萬 km |
| 2015 年 | 263萬 | 302萬 | 317萬 | 約 8 萬 km |
| 2014 年 | 243萬 | 279萬 | 293萬 | — |
| 2013 年 | 190萬 | 218萬 | 229萬 | 約 10 萬 km |
| 2012 年 | 172萬 | 198萬 | 208萬 | 約 9 萬 km |
| 2011 年 | 251萬 | 265萬 | 288萬 | — |
| 2009 年 | 121萬 | 128萬 | 139萬 | 約 7 萬 km |
| 2008 年 | 150萬 | 158萬 | 172萬 | — |
| 2007 年 | 127萬 | 135萬 | 146萬 | — |
| 2006 年 | 103萬 | 109萬 | 118萬 | 約 16 萬 km |
| 2005 年 | 122萬 | 129萬 | 140萬 | 約 12 萬 km |
| 2004 年 | 104萬 | 110萬 | 120萬 | — |
| 2003 年 | 111萬 | 118萬 | 128萬 | 約 17 萬 km |
| 2002 年 | 67萬 | 71萬 | 77萬 | 約 22 萬 km |
| 1997 年 | 120萬 | 127萬 | 138萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 Mercedes-Benz G-Class 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
Mercedes-Benz G-Class 最新 2025 年式車商收購行情約 678 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Mercedes-Benz G-Class 5 年保值率約 69%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。